Spécifications Techniques Appareil de Mesure Portatif |
Performance | |
Unités de Mesure | % HR, °C/°F Ta, °C/°F Td, g/m3, °C/°F Tw |
Spécifications Mécaniques | |
Norme de Protection Ingress | IP54 - Appareil de mesure portatif uniquement |
Matériau du Boîtier de l'Appareil de Mesure Portatif | Boîtier en polymère moulé ABS + bord en caoutchouc |
Poids | 300g |
Résolution de l'Affichage | Graphique LCD 128 x 64 pixels |
Sortie/Entrée Électrique | |
Tension d'Alimentation | 4,5 V (piles 3 x AA - fournissent environ 70 heures de fonctionnement) |
Branchements Électriques | M9 trois connecteurs à 5 voies |
| |
Sondes |
Performance | |
Plage de Mesures (HR) | 0-100% HR |
Précision à Une Température de 23ºC | < ±0.2ºC |
Stabilité – Capteur d'Humidité Relative | ±1% HR/an |
Temps de Réponse – Capteur d'Humidité Relative | < 10s typiquement (pour 90% du changement progressif) |
Plage de Mesures et de Fonctionnement (T) Sondes Fixes et Standard Sonde Type Épée Sonde à Distance | -20 à +80°C -20 à +100°C -20 à +150°C |
Précision à 25ºC Humidité Sonde Fixe Sondes à Distance | ±2% HR (10-90% HR) ±2% HR (5-95% HR) |
Spécifications Mécaniques | |
Poids : | Sonde Fixe (FPR) | 30g | Sonde Standard (SPR) | 90g | Sonde Type Épée (SWPR) | 500g | Sonde Arrondie 300mm (HTPR300) | 380g | Sonde Arrondie 500mm (HTPR500) | 620g |
|