| Prestazioni | |
| Campo di misura (UR) | 0-100% UR |
| Campo di misura (T) | Da -30 a +200°C |
| Accuratezza Umidità a 23°C | <±2% UR (5–95% UR) |
| Accuratezza Temperatura a 23°C | ±0,4°C |
| Stabilità – Sensore UR | ±1% UR/anno |
| Tempo di risposta – Sensore UR | <10 sec tipica (per il 90% del cambiamento) |
| Ingressi/Uscite elettriche | |
| Segnale d’uscita | 0–1, 0–5, 0–10 V 0–20 mA, 4–20 mA, RS485 |
| Tensione d’alimentazione | 15 - 27 V AC / 18 - 38 V DC |
| Massima resistenza di carico | Uscita in corrente: R ≤ 500 Ω |
| Potenza assorbita | 1,7 W |
| Condizioni operative | |
Temperatura operativa Sonda Custodia Stoccaggio | Da -30 a +200°C Da -30 a +70°C Da -40 a +70°C |
| Specifiche meccaniche | |
| Grado di protezione | IP65 (NEMA 4 level) |
Materiale Custodia Sonda | Pressofusione in alluminio Acciaio inox |
Dimensioni Custodia Sonda | 120 x 120 x 51mm L=134mm, ø=12mm |
| Peso | 450g |
| Connessioni elettriche | Tramite morsettiera di appoggio |
| Display di visualizzazione | Display a cristalli liquidi, 2 linee 16 caratteri |