| Prestazioni | |
| Campo di misura (UR) | 0-100% UR |
| Campo di misura (T) | Da -30 a +70°C |
| Accuratezza Umidità a 23°C | <±2% UR (5-95% UR) |
| Accuratezza Temperatura a 23°C | ±0,4°C (da -10 a +50°C) |
| Stabilità – Sensore UR | ±1% UR/anno |
| Tempo di risposta – Sensore UR | <10 sec tipica (per il 90% del cambiamento) |
| Ingressi/Uscite elettriche | |
| Segnale d’uscita | 0–1, 0–5, 0–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA, RS485 |
| Tensione d’alimentazione | 15 - 27 V AC / 18 - 38 V DC |
| Massima resistenza di carico | Uscita in corrente: R ≤ 500 Ω |
| Corrente in uscita | 1,7W |
| Condizioni operative | |
Temperatura operativa Sonda Custodia | Da -30 a +85°C Da -20 a +70°C Da -30 a +70°C |
| Specifiche meccaniche | |
| Grado di protezione | IP65 (NEMA livello 4) |
Materiale Custodia Sonda | Pressofusione in alluminio Delrin |
Dimensioni Custodia Sonda | 120 x 120 x 49.5mm L=100mm, ø=19mm |
| Peso | 450g |
| Connessioni elettriche | Tramite morsettiera di appoggio |
| Risoluzione display | Display a cristalli liquidi, 2 linee, 16 caratteri |