Prestazioni | |
Campo di misura (UR) | 0-100% UR |
Campo di misura (T) | da -20 a +80°C |
Accuratezza Umidità a 23°C | <±2%UR (dal 5 al 95% UR) |
Accuratezza Temperatura a 23°C | ±0,2°C |
Stabilità – Sensore UR | ±1% UR/anno |
Tempo di risposta – Sensore UR | <10 sec tipica (per il 90% del cambiamento) |
Ingressi/Uscite elettriche | |
Segnale d’uscita (UR) | 0–1 V |
Segnale d’uscita (T) | 0-1 V Pt100 Ω diretta 1/3 DIN (3 fili) |
Tensione d’alimentazione | 5.5–32 V DC |
Consumo corrente | 2 mA max |
Condizioni operative | |
Temperatura operativa Elemento Sensibile Custodia Stoccaggio | da -20 a +80°C da -20 a +80°C da -40 a +85°C |
Specifiche meccaniche | |
Protezione ingresso | IP65 (NEMA livello 4) |
Materiale custodia | 316L |
Dimensioni | L=92mm, ø=18mm |
Peso | 150g |
Connessioni elettriche | Cavo a 4 o 6 fili, lungo 2 mt / 6,5’ |