| Prestazioni | |
| Campo di misura (UR) | 0-100% UR |
| Campo di misura (T) | da -30 a +85°C |
| Accuratezza Umidità a 23°C | ±2% UR (dal 5 al 95% UR) |
| Accuratezza Temperatura a 23°C | ±0,2°C |
| Stabilità – Sensore UR | ±1% UR/anno |
| Tempo di risposta – Sensore UR | <10 sec tipica (per il 90% del cambiamento) |
| Ingressi/Uscite elettriche | |
| Segnale d’uscita (UR) | 0-1 V |
| Segnale d’uscita (T) | Pt100 Ω diretta 1/3 DIN (3 fili) |
| Tensione d’alimentazione | 5 V DC ±5% |
| Resistenza di carico | R > 5K Ω Digitale: compatibile CMOS |
| Consumo corrente | 1,5 mA max |
| Condizioni operative | |
Temperatura operativa Elemento Sensibile Custodia Stoccaggio | da -30°C a +85°C da -40°C a +85°C da -40°C a +85°C |
| Specifiche meccaniche | |
| Materiale custodia | AISI 316 |
| Dimensioni | L=53 mm, ø=22 mm |
| Filtro | AISI 316 con maglia in acciaio inox |
| Peso | 65g |
| Connessioni elettriche | Raccordo filettato M16x1 + dado |