Specifiche Tecniche
Prodotto |  MDM300 |  MDM300 Intrinsically Safe |
| Caratteristiche |
| Tecnologia di misura | Sensore Michell a tecnologia ceramica |
| Accuratezza | ± 1°C from -60 to +20°C dew point ± 2°C from -100 to -60°C dew point ± 0.2°C di temperatura |
| Campo di misura | Calibrato nel campo compreso tra -100 a +20°C dew point Lettura per valori sino a +30°C dew point |
| Unità di misura | °C, °F, °K dew point & temperatura del gas ppmV, ppmW in aria, N2, H2, CO2, SF6, %RH, g/m3, g/Kg Opzionale misurazione attiva di pressione (Bara/g, psig, MPa, KPa) | °C, °F, °K dew point & temperatura del gas ppmW & g/kg in air, N2, H2, CO2, SF6, ppmV, lb/MMscf & g/m3 in natural gas ppmV, g/m3 & %RH |
| Risoluzione (Display) | 0.1 per tutti i valori di dew point calcolati e autoranging sui valori fondamentali |
| Risoluzione (sulla misurazione) | Migliore di 0.1°C dew point |
| Velocità tipica di risposta | ≤ 15 minuti (T95) a –60°C di dew point | ≤ 30 minuti (T95) a –60°C di dew point |
| Misura del sistema di ripetibilità | Migliore di 0.1°C dew point |
| Misura del sistema di stabilità | 0.05°C di dew point |
| Parte elettrica - Ingressi / Uscite |
| Ingressi ausiliari | Ingresso esterno 4-20 mA autoalimentato selezionabile per misure di dew point, pressione o temperatura | Connessione ai trasmettitori di dew point serie Michell Easidew TX I.S. o Easidew PRO IS tramite interfaccia remota |
| Tipo di Batteria | Tecnologia NimH 4.8 V |
| Tempo di durata batteria | Sino a 48h tra ogni ricarica (utilizzo tipico dello strumento) | Sino a 24h tra ogni ricarica (utilizzo tipico dello strumento) |
| Caricabatterie/ trasporto | Caricabatterie fornito in dotazione | Caricabatterie fornito in dotazione (non certifi cato per l’uso in aree pericolose) |
| Condizioni operative |
| Pressione operativa | 350 barg max (Si prega di contattare il servizio tecnico Michell per applicazioni a pressioni oltre i 150 barg) |
| Ambiente di utilizzo | Ambiente esterno, in un campo di umidità relativa compresa tra 0 e 100% |
| Temperatura Operativa | Da -20 to +50°C |
| Temperatura di immagazzinamento / trasporto | Da -40 a +70°C |
| Specifiche meccaniche |
| Display | Display grafi co a cristalli liquidi di colore blu retroilluminato |
| Materiale custodia di protezione | In materiale plastico rinforzato in Poliammide 6 |
| Grado di protezione | IP66/NEMA 4 |
| Connessioni Gas | 1/8” NPT femmina (in opzione altre configurazioni) |
| Flusso di gas campione | Da 0.2 to 1.2 Nl/min | Da 0.2 to 0.5 Nl/min |
| Filtri | Filtro da 50 micron in acciaio sinterizzato all’ingresso dello strumento |
| Parti in contatto col gas di analisi | Acciaio Inox AISI 316L | Acciaio Inox AISI 316L, guarnizione in PTFE, vetro borosilicato, ceramica |
| Dimensioni esterne | 218 x 170 x 90mm (Prof. x lunghezza x altezza) |
| Peso | 1.35kg | 1.5kg |
| Generale |
| Registrazione dati | 8 Mbyte – Intervallo di registrazione da 5 a 60 sec.— superiore a 10,000 Campioni registrati per file |
| Comunicazioni | Connessione wireless BluetoothTM entro un raggio di 5mt. (versione 2.0) |
| Lingue selezionabili per interfaccia utente | Francese, Inglese, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Tedesco |
| Codici di certificazione |
| | CE | ATEX & IECEx – EX Group II Cat 1G Ex ia IIC T4 Ga -20°C to 60°C CSA/FM – NEC 500 Class1 Div 1 Groups A,B,C,D T4 GOST-R, GOST-K CE |