| Prestazioni | |
| Campo di misura (UR) | 0-100% UR |
| Campo di misura (T) | Da -30 a +85°C |
| Accuratezza Umidità a 23°C | <±2% UR (5–95% UR) |
| Accuratezza Temperatura a 23°C | ±0,2°C (Pt100 direct 1/3 DIN) |
| Stabilità – Sensore UR | ±1% UR/anno |
| Tempo di risposta – Sensore UR | <10 sec tipica (per il 90% del cambiamento) |
| Ingressi/Uscite elettriche | |
| Segnale d’uscita (UR) | I7000: 0–1 V I7400: 0,2–1 V Segnale di uscita Digitale, variabile in frequenza |
| Segnale d’uscita (T) | 3-wire 1/3 DIN Pt100 direct |
| Tensione d’alimentazione | 5 V DC ±5% |
| Corrente in uscita | ≤ 1,5 mA max |
| Condizioni operative | |
Umidità Sonda, Custodia, Stoccaggio | 0–100% UR |
Temperatura operativa Sonda, Custodia Stoccaggio | -30 to +85°C -40 to +85°C |
| Specifiche meccaniche | |
| Materiale custodia | NORYL PPo UL 94 V0 |
| Dimensioni | L=33mm, ø=14mm |
| Peso | 3g |
| Connessioni elettriche | UR: 3 fili – T: 3 fili |