| Tipologia sensore | Michell Advanced Ceramic Moisture Sensor |
| Certificazione | ATEX - Ex II 1G EX ia IIC T4 FM - I.S. I 1 ABCD T4 (Ta = +60°C) CSA - IS Class 1 Div 1 Groups ABCD T4 IECEx - EX ia IIC T4 (-20°C ≤ Ta ≤ +60°C) |
| Range di calibrazione | da -100 a +20°Cdp |
| Alimentazione | da 12 V DC a 28 V DC |
| Uscite | Uscita in corrente 4-20 mA lineare configurabile entro i range di dew Point -100°C +20°C di dew point -148°F + 68°F di dew point 0 - 3000 ppmV (Per l'uscita in ppmV specificare la necessità di range particolari in fase di ordine) |
| Accuratezza | ± 2°C di dew point |
| Temperatura operativa | da -40 a +60°C |
| Coefficienti di temperatura | Variazioni di temperatura compensate nei range operativi dello strumento |
| Pressione di esercizio | 45 MPa (450 barg) max |
| Flusso di campionamento | da 1 a 5 l/min in cella di campionamento standard da 0 a 10 m/sec tramite inserzione diretta in linea |
| Sistema di protezione sensore | Filtro in HDPE con porosità < 10μm oppure filtro sinterizzato 80μm (opzionale) |
| Protezione esterna | IP66 in conformità con gli standard BS EN 60529:1992 e grado di protezione NEMA 4 in conformità con gli standard NEMA 250-2003 |
| Peso | 0.15 kg |
Condizioni di allarme (settaggi di fabbrica) |
| Condizione | Uscita |
| Malfunzionamento sensore | 23 mA |
| Zero scala | 4 mA |
| Fondo scala dew point | 20 mA |
|
| Isolatori galvanici approvati per validare la Certificazione ATEX | KFD2-CR-EX1.20200
KFD2-CR-EX1.30200
KFD0-CS-EX1.50P KFD0-CS-EX2.50P KFD2-STC4-EX1.H
MTL5041
MTL5040
|