| Prestazioni |
| Campo di misura (UR) | Da -100 a +20°C per la misura della temperatura di dew point |
| Accuratezza (dew point) | ±1°C di dew point da +20°C a -59.9°Cdp ±2°C di dew point da -60°C a -100°Cdp |
| Tempo di risposta – Sensore UR | 5 minuti (T95 da secco a umido) |
| Ripetibilità | 0,5°Cdp |
| Ingressi/Uscite elettriche |
| Segnale d’uscita | 4–20 mA, 2 fili autoalimentato da loop configurabile su tutto il campo di misura |
| Uscita | Dew point, contenuto di umidità in ppmV, ppmW |
| Campi di misura | Dew point: da -100 a +20°C Contenuto di umidità in gas: 0-3000 ppmV Contenuto di umidità nei liquidi: 0-3000 ppmW |
| Tensione d’alimentazione | 12–28 V DC |
| Resistenza di carico | Max 250 Ω @ 12 V; 500 Ω @ 24 V |
| Consumo corrente | 23 mA (in relazione al segnale di uscita) |
| Costanti di saturazione (usate solamente per la misura di umidità nei liquidi) | Tabella di riferimento a 6 punti per costanti di saturazione nei liquidi sino a 3000ppmW nel campo di temperatura da 0 a 50°C. Le costanti di saturazione per gli 8 liquidi più utilizzati possono essere inserite tramite software applicativo per Easidew PRO I.S. E’ possibile inserire costanti di saturazione differenti da parte dell’utente |
| Condizioni operative |
| Umidità | 0–100% UR |
| Temperatura Operativa | Da -40 a +60°C |
| Pressione operativa | 45 MPa (450 barg) max |
| Flusso di campionamento | Da 1 a 5 l/min se montato nella cella portasonda standard; da 0 a 10 m/sec su inserzione diretta |
| Specifiche meccaniche |
| Certificato per aree pericolose | ATEX - Ex II 1G EX ia IIC T4 FM - I.S. I 1 ABCD T4 (Ta = +60°C) CSA - IS Class 1 Div 1 Groups ABCD T4 IECEx – EX ia IIC T4 (-20°C ≤ Ta ≤ +60°C) |
| Grado di protezione | IP66 secondo lo standard BS EN 60529:1992, NEMA4 secondo lo standard NEMA 250-2003 |
| Materiale Custodia | Acciao inox |
| Filtro | 80 μm sintered guard Filtro in HDPE <10μm (opzionale) |
| Peso | 1,27kg |
| Connessioni elettriche | Tramite morsettiera interna M20 x 1.5mm |
| Condizioni di allarme (impostazioni di fabbrica) |
| Condizione | Uscita |
| Guasto sensore | 23mA |
| Guasto sensore limite inferiore | 4mA |
| Guasto sensore limite superiore | 20mA |
|
| Isolatori galvanici approvati | KFD2-CR-EX1.20200
KFD2-CR-EX1.30200
KFD0-CS-EX1.50P
KFD0-CS-EX2.50P
KFD2-STC4-EX1.H
MTL5041, MTL5040 |