Performances | |
Phase | Phase 1 - H2 dans Air | Phase 2 - H2 dans CO2 | Phase 3 - CO2 dans Air |
Echelle de mesure | 80-100% ou 90-100% | 0-100% | 0-100% |
Résolution de l’affichage | 0,01% | 0,1% | 1% |
Temps de réponse (T90) | <20 secondes | <20 secondes | <50 secondes |
Fréquence d’étalonnage recommandée | Mensuelle | Avant utilisation | Annuelle |
Technologie de mesure | Capteur de conductivité thermique |
Gaz échantillon | Echantillon non condensant avec particules <3μm |
Afficheur | LCD rétro-éclairé |
Répétabilité | ±0.2% de l’échelle |
Linéarité | ±1% de l’échelle |
Débit de l’échantillon | 100 à 600 ml/min |
Effet du débit d’échantillon (calibré à 300 ml/min) | < 1% de l’échelle pour des débits de: 100 à 600 ml/min |
Pression de l’échantillon | 0 à 3 barg avec évent atmosphérique |
Température de l’échantillon | 0 à +45°C max |
Température de la cellule d’échantillon | +50°C |
Spécifications électriques | |
Entrées analogiques | 2 entrées 4–20 mA Une pour contrôler la sélection de phase Une pour un capteur externe pouvant être affiché sur l’écran |
Sorties analogiques | 2 sorties 4–20 mA: mA 1 = Concentration mA 2 = Indication de la Phase |
Alarmes | 2 off single pole changeover (SPCO) relays (250 V, 5 A max) |
Communications numériques | Modbus RTU sur protocole RS485 |
Alimentation | 24 V DC; 1,5 A max |
Conditions de fonctionnement | |
Température ambiante | -15 à +55°C |
Spécifications Mécaniques | |
Temps de chauffe et de stabilisation | < 30 minutes |
Dimensions | 234 x 234 x 172mm (w x d x h) |
Poids | 9,7kg |
Matériaux des pièces en contact | Inox 316, verre de borosilicate, platine, Viton |
Matériaux des joints toriques | Viton |
Raccordement de gaz | 1/4” NPT à 1/4” tube (standard) 1/4" NPT à 6mm tube (en option) |
Indice de protection | IP66, NEMA 4 |
Classification Zones Dangereuses | |
ATEX | II 2GD Ex d IIB +H2 T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP66 Ta = -15°C à +55°C |
IECEx | Ex d IIB +H2 T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP66 Ta = -15°C à +55°C |
CCSAUS | Classe I, Division 1, Groupes B,C,D T6C |
TC TR | 1Exd IIB+H2 T3 Gb |
| |
| |