| Performance |  | 
| Messbereich (%rF) | 0-100%rF | 
 | Genauigkeit rel. Feuchte bei 25°C | <±2%rF (5-95%rF) | 
 | Stabilität - rel. Feuchte Sensor | ±1%rF/Jahr | 
 | Ansprechzeit - rel. Feuchte Sensor | <10 Sek typisch (für 90% Sprungänderung) | 
 | Elektrische Ein-/Ausgänge |  | 
 | Ausgangssignale | 0–1, 0–5, 0–10 V 0–20 mA, 4–20 mA, RS485 | 
 | Spannungsversorgung | 15 - 27 V AC / 18 - 38 V DC | 
 | Lastwiderstand | 0/4-20 mA: R ≤ 500 Ω | 
 | Lesitungsaufnahme | 1,7 W | 
 | Betriebsbedingungen |  | 
 Betriebstemperatur     Sonde     Gehäuse     Lagerung |  -30 bis +120°C -30 bis +70°C -40 bis +70°C | 
 | Mechanische Spezifikation |  | 
 | Schutzart | IP67 | 
 Material     Gehäuse     Sonde |  Aluminium Gussgehäuse Edelstahl 316 | 
 Dimensionen     Gehäuse     Sonde |  120 x 120 x 51mm L=148mm, ø18mm | 
 | Gewicht | 450g | 
 | Elektrischer Anschluss | Schraubklemmen |