| Performance | |
| Messbereich (%rF) | 0-100 %rF |
| Messbereich (Temperatur) | -30 bis +70°C |
| Genauigkeit rel. Feuchte bei 23°C | <±2 %rF (5-95 %rF) |
| Genauigkeit Temperatur bei 23°C | ±0,4°C |
| Stabilität - rel. Feuchte Sensor | ±1 %rF/Jahr |
| Ansprechzeit - rel. Feuchte Sensor | <10 Sek typisch (für 90% Sprungänderung) |
| Elektrische Ein-/Ausgänge | |
| Ausgangssignale (%rF) | 0–1, 0–5, 0–10 V 0–20 mA, 4–20 mA, RS485 |
| Spannungsversorgung | 15 ≤ VAC ≤ 27 oder 18 ≤ VDC ≤ 38 |
| Lastwiderstand | 0/4-20 mA: R ≤ 500 Ω |
| Stromaufnahme | 1,7 W |
| Betriebsbedingungen | |
| Umgebungsfeuchte | 0–100 %rF |
Betriebstemperatur Sensor Gehäuse Lagerung | -30 bis +85°C -20 bis +70°C -30 bis +70°C |
| Mechanische Spezifikation | |
| Schutzart | IP65 |
Material Gehäuse Sonde | Aluminium Gussgehäuse Delrin Kunststoff |
Abmessungen Gehäuse Sensor | 120 x 120 x 49,5 mm L=100mm, ø 19mm |
| Gewicht | 450g |
| Elektrischer Anschluss | Schraubklemmen |
| Lokale Anzeige | LCD, 2 Zeilen x 16 Zeichen |