| Performance | |
| Messbereich (Taupunkt) | -40 bis +60°C Drucktaupunkt |
| Messbereich (Absolutfeuchte) | 0-200g/m3 |
| Genauigkeit (Taupunkt) | <±2°C (-40 bis +60°C) |
| Genauigkeit (Absolutfeuchte) | 0,4 - 3g/m3 auf den Absolutfeuchtewert |
| Stabilität | <1°C/Jahr |
| Ansprechzeit | <10 Sek typisch (für 90% Sprungänderung) |
| Elektrische Ein-/Ausgänge | |
| Ausgangssignale (%rF) | 0–1, 0–5, 0–10 V oder 4–20 mA |
| Spannungsversorgung | 8-30 V DC 14-30 V DC für 0–10 V Ausgang |
| Stromaufnahme | 9 mA + Signalstrom |
Einfluss der Spannungsversorgung | ±0.005 rF/V |
| Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur Sonde, Gehäuse Lagerung | -30 bis +85°C -40 bis +85°C |
| Betriebsdruck | 20 barÜ max / 2,1 MPa |
| Temperaturkoeffizient | ±0.05%/°C |
| Mechanische Spezifikation | |
| Schutzart | IP65 |
| Gehäusematerial | Messing, Nickel platiert |
| Dimensionen | L=85mm, Ø24mm (max) |
| Filter | HDPE Filterscheibe |
| Gewicht | 320g |
| Prozessanschluss | G½" (1/2" BSP) |
| Kabellänge | 2m |