| Technische Spezifikation |  MDM300 & MDM300 I.S. |  MDM300 & MDM300 I.S. I.S. |
| Leistungsdaten |
| Sensor Technologie | Michell Keramik Taupunktsensor (Michell Ceramic Impedance Sensor) |
| Genauigkeit | ± 1°C von -60 bis +20°C Taupunkt ± 2°C von -100 bis -60°C Taupunkt ± 0.2°C Temperatur |
| Messbereich | Kalibriert -100/+20°C Taupunkt Anzeige bis +30°C Taupunkt |
| Messeinheiten | °C, °F, K Taupunkt & Gastemperatur ppmV,ppmW für Luft, N2, H2, CO2, SF6 %RH, g/m3, g/kg Option: aktive Druckmessung (bara/g, psig, MPa, KPa) | °C, °F, K Taupunkt & Gastemperatur ppmw & g/kg für Luft, N2, H2, CO2, SF6 ppmv, lb/MMscf & g/m3 für Erdgas ppmv, g/m3 & %RH |
| Auflösung (Anzeige) | 0,1 für alle vom Taupunkt abgeleiteten Einheiten und Autoranging wo sinnvoll, z.B. bei ppm Anzeige |
| Auflösung (Messsystem) | < 0.1°C Taupunkt |
| Typische Ansprechzeit | T95 in ≤15 Minuten auf -60°C | T95 in ≤30 Minuten auf -60°C Taupunkt |
| Elektrische Ein-/Ausgänge |
| Externer Eingang | 4-20mA 2-Leiter-Anschluss, selektierbar für Taupunkt, Temperatur oder Druck | Anschluss des Michell Easidew TX IS oder Easidew PRO I.S. über optionales Sensor Interface |
| Akkutyp | NiMH 4.8V |
| Akku Betriebsdauer | Bis zu 48 Stunden Normalbetrieb zwischen den Ladungen | Bis zu 24 Stunden Normalbetrieb zwischen den Ladungen |
| Akku Zugänglichkeit | Intelligentes Ladegerät (im Lieferumfang) | Intelligentes Ladegerät. (Ladegerät ist nicht zertifiziert für Einsatz in Gefahrenbereichen) |
| Betriebsbedingungen |
| Betriebsdruckbereich | 350 bar max |
| Betriebsumgebung | Außeneinsatz, 0 bis 100%rF kondensierend |
| Betriebstemperatur | -20 bis +50°C |
| Lager- und Transporttemperatur | -40 bis +70°C |
| Mechanische Spezifikation |
| Anzeige | Blaue LCD Grafikanzeige |
| Gehäusetyp | Stahlfaser-armiertes hochfestes Polyamid 6 |
| Schutzart | IP66/NEMA 4 |
| Gasanschlüsse | 1/8” NPT Innengewinde (andere Optionen verfügbar) |
| Durchfluss am Sensor | 0,2 bis 1,2 Nl/min | 0,2 bis 0,5 Nl/min |
| Filter | 50 Mikron Edelstahlsinter im Einlassport |
| Gasberührende Materialien | AISI 316L Edelstahl | AISI 316L Edelstahl, PTFE Dichtung, Borosilikat-Glas, Keramik |
| Außenabmessungen | 218 x 170 x 90mm (T x B x H) |
| Gewicht | 1,35kg | 1,5kg |
| Allgemein |
| Datenaufnahme | 8 MB, Intervall einstellbar: 5 bis 60 Sekunden, Werte pro Datei: bis zu 10.000 |
| Kommunikation | (Drahtlos) BluetoothTM Reichweite bis zu 5m (Version 2.0) |
| Menüsprachenauswahl | Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch |
| Zertifizierungen |
| | CE | ATEX & IECEx – EX Group II Cat 1G IIC T4 Ga -20°C bis +60°C CSA/FM – NEC 500 Class 1 Div 1 Groups A,B,C,D T4 GOST CE |