|  Performance  |    | 
  |  Messbereich (%rF)  |  0-100%rF  | 
  |  Messbereich (Temperatur)  |  -30 bis +140°C  | 
   Genauigkeit rel. Feuchte  bei 23°C  |  <±2%rF (5-95%rF)  | 
   Genauigkeit Temperatur  bei 23°C  |  ±0,4°C  | 
   Stabilität  rel. Feuchte Sensor  |  ±1%rF/Jahr  | 
   Ansprechzeit rel. Feuchte Sensor  |  <10 Sek typisch (für 90% Sprungänderung)  | 
  |  Elektrische Ein-/Ausgänge  |    | 
  |  Ausgangssignale  |  0–1, 0–5, 0–10 V 0–20 mA, 4–20 mA, RS485  | 
  |  Spannungsversorgung  | 15 - 27 V AC / 18 - 38 V DC | 
  |  Lastwiderstand  |  0/4-20mA: R ≤ 500 Ω  | 
  |  Stromaufnahme  |  1,7 W  | 
  |  Betriebsbedingungen  |    | 
   Betriebstemperatur   Sonde   Gehäuse   Lagerung  |   -30 bis +140°C -30 bis +70°C -40 bis +70°C  | 
  |  Mechanische Spezifikation  |    | 
  |  Schutzart  |  IP67  | 
   Material   Gehäuse   Sonde  |   Aluminium Gussgehäuse Edelstahl 316  | 
   Dimensionen   Gehäuse   Sonde  |   120 x 120 x 49,5mm L=250/500mm, ø12mm  | 
  |  Gewicht  |  450g  | 
  |  Elektrischer Anschluss  |  Schraubklemmen  |