| Performance | |
| Messbereich (%rF) | 0-100%rF |
| Messbereich (Temperatur) | -20 bis +80°C |
Genauigkeit rel. Feuchte bei 23°C | <±2%rF (5–95%rF) |
Genauigkeit Temperatur bei 23°C | Pt100 1/3 DIN direkt ±0,2°C 4-20mA: ±0,3°C |
| Stabilität - rel. Feuchte Sensor | ±1%rF/Jahr |
| Ansprechzeit - rel. Feuchte Sensor | <10 Sek typisch (für 90% Sprungänderung) |
| Elektrische Ein-/Ausgänge |
Ausgangssignale (%rF) konfigurierbar auf Anfrage | 4–20 mA 0–1, 0–5, 0–10 V |
Ausgangssignale (Temperatur) konfigurierbar auf Anfrage | 4–20 mA Pt100 1/3 DIN direkt (3 Leiter) 0–1, 0–5, 0–10 V |
| Spannungsversorgung |
| Ausgang 4–20 mA: | V+ = 12–30 V DC |
| Ausgang 0–10 V: | V+ = 15–30 V DC |
| Ausgang 0–5 V: | V+ = 10–30 V DC |
| Ausgang 0–1 V: | V+ = 8–30 V DC | |
| Lastwiderstand |
| 4–20 mA: | R < (Uv-9)/0,02 |
| 0–10 V: | R > 10 k Ω |
| 0–5 V: | R > 5 k Ω |
| 0–1 V: | R > 1 k Ω |
|
| Stromaufnahme | 2 x 20 mA max |
| Betriebsbedingungen |
Betriebstemperatur Sonde Gehäuse Lagerung | -30 bis +85°C -30 bis +70°C -40 bis +70°C |
| Mechanische Spezifikation |
| Schutzart | IP65 |
| Gehäusematerial | Kunststoff PPO + POM |
Dimensionen Gehäuse Sonde | 80 x 80 x 34,5mm L=85/178mm, ø19mm |
| Gewicht | 100g |
| Elektrischer Anschluss | Schraubklemmen |